
Nta ntawm huab cua raug tshem tawm
1.Reliable qhov tseeb tsim qauv
2.Tustralia adr pom zoo
3.Koj kev ua si lossis tooj liab, lub siab ruaj khov
4.high lub zog khoom siv rau lub neej ntev dua ntawm cov khoom ntim siab dua
5. Tam sim no txij nkawm
Cov tub ntxhais zoo ntawm huab cua raug tshem tawm
1.Nplij siab: Muaj txiaj ntsig zoo txoj kev kev co kev co, muab kev caij smoother.
2.Kev hloov tau: Lub tsheb qhov siab thiab kev tshem tawm sab nrauv tuaj yeem hloov kho kom haum rau txoj kev sib txawv ntawm txoj kev thiab thauj khoom.
3.Yam ruaj khov: Huab cua Springs yog ua los ntawm cov ntaub ntawv siab tshaj plaws, nrog lub neej ntev thiab tswj hwm qis.
4.Zog tiv thaiv thiab kev tiv thaiv ib puag ncig: Lub teeb yuag tsim yuav txo cov kev noj hluav taws xob thiab cov pa roj carbon.

Khoom Paub meej


| CUA Qog Ntawv Kev Ncua Ntawv Specification | |||||||
| Tus qauv |
Qhov siab qhov siab (Fh) |
Haum qag qauv | Txoj kev | Caij Nplooj Ntoos Hlav | Carrier Hnab Tshwj Xeeb | Hom Hlau Rim | Log Qauv |
| D12AR5 | 390-510 | 11YA2052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 |
| 390-510 | 11aY1052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 11a3252 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | 13ya1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13YA4327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| D12AQ6 | 390-510 | 12FA1347D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 |
| 390-510 | 13FA1348D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | 13FA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |

Cim npe nrov: Huab cua raug tshem tawm, Tuam Tshoj Huab Cua Txo Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas














